11 fragments se sont détachés de INTELSAT 805
Enregistré comme 29 juillet 2026 à 19:50 UTC, à la minute près · incertaine.
Quand29 juillet 2026 à 19:50 UTCà la minute près · incertaine
Après le lancement≈ 337 mois
Orbite35 772 × 36 148 kminclinaison 8,08°
Objets libérés11
D’où il vient
- Étage de fuséeCentaur AC-1531998-037B · LMA · 2 095 kg
- Parent · Charge utileINTELSAT 8051998-037A · INTEL · 3 524 kg
- Cet événement11 objets29 juillet 2026 à 19:50 UTC
Les objets libérés
La page de chacun donne ses prochains passages| Objet | NORAD | Orbite | État |
|---|---|---|---|
| I805 collision debris 1998-037C | 100395 | 35 772 × 36 148 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037D | 100396 | 36 057 × 36 289 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037E | 100397 | 36 071 × 36 187 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037F | 100398 | 36 019 × 36 145 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037G | 100644 | 36 017 × 36 246 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037H | 100645 | 36 051 × 36 278 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037J | 100646 | 35 601 × 36 094 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037K | 100647 | 36 066 × 36 290 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037L | 100648 | 36 073 × 36 213 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037M | 100649 | 33 848 × 36 866 km | En orbite |
| I805 collision debris 1998-037N | 100650 | 34 805 × 36 078 km | En orbite |
Ce que dit l’enregistrement
Mis à jour le 2 oct. 2026- JCAT
- S100395
- Satcat
- 100395
- Piece
- 1998-037C
- Name
- I805 collision debris
- Parent
- S25371
- SDate
- 2026 Jul 29 1950?
- Owner
- INTEL
- Status
- O
Lecture de la date : elle est connue à la minute près · incertaine, cette page écrit donc « 29 juillet 2026 à 19:50 UTC » et jamais davantage.
Les voir passer
Chaque objet ci-dessus renvoie à sa propre page, avec son orbite et ses prochains passages au-dessus de vous.
Données de séparation : GCAT, Jonathan C. McDowell, planet4589.org — CC BY 4.0. Passages : calculés par NextPass avec Orekit.