62 fragments se sont détachés de Yaogan 50 hao 02 xing
Enregistré comme 20 juillet 2026, au jour près · incertaine.
Quand20 juillet 2026au jour près · incertaine
Après le lancement≈ 4 mois
Orbite890 × 998 kminclinaison 142,00°
Objets libérés62
D’où il vient
- Étage de fuséeCZ-6A Y28 Stage 22026-051B · CNSA · 6 000 kg
- Parent · Charge utileYaogan 50 hao 02 xing2026-051A · ZXW · 1 500 kg
- Cet événement62 objets20 juillet 2026
Les objets libérés
La page de chacun donne ses prochains passages| Objet | NORAD | Orbite | État |
|---|---|---|---|
| deb YG50-02 2026-051C | 100564 | 890 × 998 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051D | 100565 | 890 × 998 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051E | 100566 | 855 × 1 034 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051F | 100567 | 879 × 1 002 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051G | 100568 | 847 × 1 036 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051H | 100569 | 897 × 987 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051J | 100570 | 839 × 1 040 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051K | 100571 | 892 × 993 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051L | 100572 | 887 × 1 000 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051M | 100573 | 858 × 1 031 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051N | 100574 | 894 × 990 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051P | 100575 | 844 × 1 042 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051Q | 100576 | 593 × 1 083 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051R | 100577 | 693 × 1 078 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051S | 100578 | 680 × 950 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051T | 100579 | 653 × 1 036 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051U | 100580 | 628 × 1 067 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051V | 100581 | 633 × 1 061 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051W | 100582 | 733 × 962 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051X | 100583 | 753 × 1 063 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051Y | 100584 | 762 × 999 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051Z | 100585 | 672 × 1 085 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AA | 100586 | 779 × 973 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AB | 100587 | 737 × 1 010 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AC | 100588 | 698 × 1 043 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AD | 100589 | 786 × 989 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AE | 100590 | 769 × 1 013 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AF | 100591 | 734 × 1 051 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AG | 100592 | 662 × 1 044 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AH | 100593 | 814 × 1 053 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AJ | 100594 | 880 × 997 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AK | 100595 | 838 × 992 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AL | 100596 | 826 × 998 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AM | 100597 | 786 × 970 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AN | 100598 | 768 × 967 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AP | 100599 | 806 × 1 028 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AQ | 100600 | 892 × 967 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AR | 100601 | 847 × 953 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AS | 100602 | 818 × 980 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AT | 100603 | 859 × 993 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AU | 100604 | 761 × 1 051 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AV | 100605 | 906 × 966 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AW | 100606 | 866 × 1 005 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AX | 100803 | 827 × 1 047 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AY | 100804 | 681 × 1 085 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051AZ | 100805 | 827 × 959 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BA | 100806 | 791 × 982 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BB | 100807 | 738 × 1 061 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BC | 100808 | 715 × 1 062 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BD | 100809 | 771 × 1 020 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BE | 100810 | 799 × 940 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BF | 100811 | 716 × 1 061 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BG | 100812 | 722 × 1 050 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BH | 100813 | 706 × 1 066 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BJ | 100814 | 768 × 1 062 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BK | 100815 | 845 × 968 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BL | 100816 | 787 × 1 045 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BM | 100817 | 874 × 968 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BN | 100818 | 888 × 956 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BP | 100819 | 782 × 1 059 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BQ | 100820 | 882 × 990 km | En orbite |
| deb YG50-02 2026-051BR | 100821 | 795 × 1 049 km | En orbite |
Ce que dit l’enregistrement
Mis à jour le 2 oct. 2026- JCAT
- S100564
- Satcat
- 100564
- Piece
- 2026-051C
- Name
- deb YG50-02
- Parent
- S68196
- SDate
- 2026 Jul 20?
- Owner
- ZXW
- Status
- O
Lecture de la date : elle est connue au jour près · incertaine, cette page écrit donc « 20 juillet 2026 » et jamais davantage.
Les voir passer
Chaque objet ci-dessus renvoie à sa propre page, avec son orbite et ses prochains passages au-dessus de vous.
Données de séparation : GCAT, Jonathan C. McDowell, planet4589.org — CC BY 4.0. Passages : calculés par NextPass avec Orekit.