72 fragments se sont détachés de Yaogan 50 hao 02 xing
Enregistré comme 20 juillet 2026, au jour près · incertaine.
Quand20 juillet 2026au jour près · incertaine
Après le lancement≈ 4 mois
Orbite890 × 998 kminclinaison 142,00°
Objets libérés72
D’où il vient
Étage de fuséeCZ-6A Y28 Stage 22026-051B · CNSA · 6 000 kgIllustration Parent · Charge utileYaogan 50 hao 02 xing2026-051A · ZXW · 1 500 kgIllustration Cet événement72 objets20 juillet 2026Illustration
Les objets libérés
La page de chacun donne ses prochains passages| Objet | NORAD | Orbite | État |
|---|---|---|---|
| 100564 | 890 × 998 km | En orbite | |
| 100565 | 890 × 998 km | En orbite | |
| 100566 | 855 × 1 034 km | En orbite | |
| 100567 | 879 × 1 002 km | En orbite | |
| 100568 | 847 × 1 036 km | En orbite | |
| 100569 | 897 × 987 km | En orbite | |
| 100570 | 839 × 1 040 km | En orbite | |
| 100571 | 892 × 993 km | En orbite | |
| 100572 | 887 × 1 000 km | En orbite | |
| 100573 | 858 × 1 031 km | En orbite | |
| 100574 | 894 × 990 km | En orbite | |
| 100575 | 844 × 1 042 km | En orbite | |
| 100576 | 593 × 1 083 km | En orbite | |
| 100577 | 693 × 1 078 km | En orbite | |
| 100578 | 680 × 950 km | En orbite | |
| 100579 | 653 × 1 036 km | En orbite | |
| 100580 | 628 × 1 067 km | En orbite | |
| 100581 | 633 × 1 061 km | En orbite | |
| 100582 | 733 × 962 km | En orbite | |
| 100583 | 753 × 1 063 km | En orbite | |
| 100584 | 762 × 999 km | En orbite | |
| 100585 | 672 × 1 085 km | En orbite | |
| 100586 | 779 × 973 km | En orbite | |
| 100587 | 737 × 1 010 km | En orbite | |
| 100588 | 698 × 1 043 km | En orbite | |
| 100589 | 786 × 989 km | En orbite | |
| 100590 | 769 × 1 013 km | En orbite | |
| 100591 | 734 × 1 051 km | En orbite | |
| 100592 | 662 × 1 044 km | En orbite | |
| 100593 | 814 × 1 053 km | En orbite | |
| 100594 | 880 × 997 km | En orbite | |
| 100595 | 838 × 992 km | En orbite | |
| 100596 | 826 × 998 km | En orbite | |
| 100597 | 786 × 970 km | En orbite | |
| 100598 | 768 × 967 km | En orbite | |
| 100599 | 806 × 1 028 km | En orbite | |
| 100600 | 892 × 967 km | En orbite | |
| 100601 | 847 × 953 km | En orbite | |
| 100602 | 818 × 980 km | En orbite | |
| 100603 | 859 × 993 km | En orbite | |
| 100604 | 761 × 1 051 km | En orbite | |
| 100605 | 906 × 966 km | En orbite | |
| 100606 | 866 × 1 005 km | En orbite | |
| 100803 | 827 × 1 047 km | En orbite | |
| 100804 | 681 × 1 085 km | En orbite | |
| 100805 | 827 × 959 km | En orbite | |
| 100806 | 791 × 982 km | En orbite | |
| 100807 | 738 × 1 061 km | En orbite | |
| 100808 | 715 × 1 062 km | En orbite | |
| 100809 | 771 × 1 020 km | En orbite | |
| 100810 | 799 × 940 km | En orbite | |
| 100811 | 716 × 1 061 km | En orbite | |
| 100812 | 722 × 1 050 km | En orbite | |
| 100813 | 706 × 1 066 km | En orbite | |
| 100814 | 768 × 1 062 km | En orbite | |
| 100815 | 845 × 968 km | En orbite | |
| 100816 | 787 × 1 045 km | En orbite | |
| 100817 | 874 × 968 km | En orbite | |
| 100818 | 888 × 956 km | En orbite | |
| 100819 | 782 × 1 059 km | En orbite | |
| 100820 | 882 × 990 km | En orbite | |
| 100821 | 795 × 1 049 km | En orbite | |
| 101050 | 853 × 976 km | En orbite | |
| 101051 | 878 × 950 km | En orbite | |
| 101052 | 845 × 944 km | En orbite | |
| 101053 | 873 × 1 000 km | En orbite | |
| 101054 | 738 × 1 004 km | En orbite | |
| 101055 | 674 × 1 041 km | En orbite | |
| 101056 | 780 × 1 041 km | En orbite | |
| 101057 | 773 × 977 km | En orbite | |
| 101058 | 624 × 962 km | En orbite | |
| 101059 | 814 × 928 km | En orbite |
Ce que dit l’enregistrement
Mis à jour le 3 nov. 2026- JCAT
- S100564
- Satcat
- 100564
- Piece
- 2026-051C
- Name
- deb YG50-02
- Parent
- S68196
- SDate
- 2026 Jul 20?
- Owner
- ZXW
- Status
- O
Lecture de la date : elle est connue au jour près · incertaine, cette page écrit donc « 20 juillet 2026 » et jamais davantage.
Les voir passer
Chaque objet ci-dessus renvoie à sa propre page, avec son orbite et ses prochains passages au-dessus de vous.
Données de séparation : GCAT, Jonathan C. McDowell, planet4589.org — CC BY 4.0. Passages : calculés par NextPass avec Orekit.